Bestuur | Datum | ||
---|---|---|---|
Beleidsplan 2023-2024, 30-10-2023 Bestand type: .docx Bestand grootte: 12 KB | 30-10-2023 | ||
Beleidsplan 2022-2023 Bestand type: .docx Bestand grootte: 13 KB | 16-6-2022 | ||
Tussenrapportage november 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 85 KB | 20-11-2023 | ||
Martineau Jaarrekening 2022 en balans per 31 december 2022.xlsx Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 10 KB | 10-2-2023 | ||
05-03-2021, Beleidsplan 2021-2022.docx Bestand type: .docx Bestand grootte: 13 KB | 7-3-2021 | ||
Bestuursverslag 2022 Bestand type: .docx Bestand grootte: 12 KB | 21-11-2023 | ||
Bestuursverslag 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 92 KB | 16-6-2022 | ||
Balans 31-12-2021 Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 10 KB | 16-6-2022 | ||
Beleidsplan 2020-2021.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 410 KB | 20-12-2019 | ||
Balans. 31-12-2020 Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 10 KB | 20-11-2023 | ||
Jaarrekening 31-12-2023 Bestand type: .docx Bestand grootte: 12 KB | 11-2-2024 | ||
Bestuursverslag 2023 Bestand type: .docx Bestand grootte: 14 KB | 11-2-2024 | ||
Beleidsplan 2024 Bestand type: .docx Bestand grootte: 14 KB | 26-2-2024 |
Onze Facebook pagina |
ContactgegevensIneke Vermolen 06-48720462 | Neem contact op
| Social media |